J-Stream ミテシルサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
- 今回、Android端末の検証においては、国内メーカーシェア率上位5社から選定しております。
(発売時期:2017年6月~2022年11月、Androidバージョン:7~13) 記載のない端末は未検証となります。 - 対応状況は、一定の条件下で動作確認した結果を、弊社の基準に基づき判定しております。
- 掲載内容は弊社にて動作することを確認した結果であり、動作保証するものではありません。
- OS、アプリケーション等のバージョンアップにより、記載の結果と異なる挙動となる場合があります。
- 通信しているネットワーク環境によって、再生されない場合があります。
- 予告なく掲載内容が変更になる場合がありますので予めご了承ください。
■動作上の制限事項
※未検証の端末、再生環境においてはこの限りではございません。
- Chromeにおいて、サムネイル、再生マークが表示されない場合がございます。ただし、シークバーが表示されている場合には、シークバーの操作により再生する事が可能です。
- 1度視聴した後、再び視聴しようとすると動画が表示・再生されない場合がございます。
- シークバーが正常に使用できない場合がございます。
- 画質変更後、動画が正常に表示されない場合がございます。
- 全画面表示後、元のサイズに戻すと、映像が表示されない場合がございます。
対応状況凡例: ○=利用可能 △=一部機能に動作上の制限がある ×=利用不可
■Android端末
キャリア | 機種名 | 通称 | メーカー | 端末type | 検証時の OS Ver. |
発売日 | ブラウザ | 動画再生 | 検証日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docomo | SC-51C | Galaxy S22 | SAMSUNG | スマートフォン | 13 | 2022/04/21 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
Docomo | SC-54A | Galaxy A51 5G | SAMSUNG | スマートフォン | 12 | 2020/11/06 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
Docomo | SH-53C | AQUOS sense7 | SHARP | スマートフォン | 12 | 2022/11/11 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
Docomo | SH-03K | AQUOS R2 | SHARP | スマートフォン | 10 | 2018/06/08 | Chrome | - | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
Docomo | d-41A | dtab | SHARP | タブレット | 12 | 2020/08/28 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
Docomo | SO-41B | Xperia Ace II | SONY | スマートフォン | 12 | 2021/05/28 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
Docomo | SO-04J | Xperia XZ Premium | SONY | スマートフォン | 7 | 2017/06/16 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
au | Google Pixel 7 | - | スマートフォン | 13 | 2022/10/13 | Chrome | ○ | 2023/02/07 | |
Edge | ○ | ||||||||
au | Google Pixel 7 Pro | - | スマートフォン | 13 | 2022/10/13 | Chrome | ○ | 2023/02/07 | |
Edge | ○ | ||||||||
au | SCG16 | Galaxy Z Fold4 | SAMSUNG | スマートフォン | 12 | 2022/09/29 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
au | SCG06 | Galaxy Note20 Ultra 5G | SAMSUNG | スマートフォン | 12 | 2020/10/15 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
au | SCV43 | Galaxy A30 | SAMSUNG | スマートフォン | 10 | 2019/06/06 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
au | SCV39 | Galaxy S9+ | SAMSUNG | スマートフォン | 9 | 2018/05/18 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
au | SHG06 | AQUOS wish | SHARP | スマートフォン | 11 | 2022/01/14 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
au | SOV41 | Xperia 5 | SONY | スマートフォン | 11 | 2019/10/25 | Chrome | - | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
SoftBank | 802SO | Xperia 1 | SONY | スマートフォン | 10 | 2019/06/14 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | - | ||||||||
Y!mobile | ANE-LX2J | HUAWEI P20 lite | HUAWEI | スマートフォン | 9 | 2018/06/15 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
Y!mobile | A001SO | Xperia 10 II | SONY | スマートフォン | 10 | 2020/05/29 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
Other | HUAWEI P30 lite | - | HUAWEI | スマートフォン | 10 | 2019/05/24 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | ○ | ||||||||
Other | HUAWEI MatePad T 8 | - | HUAWEI | タブレット | 10 | 2020/07/03 | Chrome | ○ | 2023/02/07 |
Edge | - |
■iOS端末
キャリア | 機種名 | メーカー | 検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 動画再生 | 検証日 |
---|---|---|---|---|---|---|
au | iPhone 14 Plus | Apple | 16.0.2 | safari | ○ | 2023/02/07 |
au | 12.9インチiPad Pro(第6世代) | Apple | iPadOS 16.0.0 | safari | ○ | 2023/02/07 |
Softbank | iPhone 14 | Apple | 16.0.2 | safari | ○ | 2023/02/07 |