J-Stream ミテシルサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
- 2019年12月~2020年5月の間に、国内大手3キャリア(NTTドコモ、au、ソフトバンク)およびその他から新発売された一定のシェアのある端末を対象としています。記載のない端末は未検証となります。
- 対応状況は、一定の条件下で動作確認した結果を、弊社の基準に基づき判定しております。
- 掲載内容は弊社にて動作することを確認した結果であり、動作保証するものではありません。
- OS、アプリケーション等のバージョンアップにより、記載の結果と異なる挙動となる場合があります。
- 通信しているネットワーク環境によって、再生されない場合があります。
- Flash形式での再生では、古いバージョンのFlash Playerがインストールされている端末では、再生できないなど正しく動作しない場合があります。
- 予告なく掲載内容が変更になる場合がありますので予めご了承ください。
■動作上の制限事項
※未検証の端末、再生環境においてはこの限りではございません。
- Chromeにおいて、サムネイル、再生マークが表示されない場合がございます。ただし、シークバーが表示されている場合には、シークバーの操作により再生する事が可能です。
- 1度視聴した後、再び視聴しようとすると動画が表示・再生されない場合がございます。
- シークバーが正常に使用できない場合がございます。
- 画質変更後、動画が正常に表示されない場合がございます。
- 全画面表示後、元のサイズに戻すと、映像が表示されない場合がございます。
対応状況凡例: ○=利用可能 △=一部機能に動作上の制限がある ×=利用不可 -=非対応、Flash Player非搭載
■Android端末
キャリア | 機種名 | 通称 | 端末type | 検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 動画再生 | 検証日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Docomo | L-51A | LG V60 ThinQ 5G | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
Docomo | SH-51A | AQUOS R5G | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
Docomo | SC-51A | Galaxy S20 5G | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
Docomo | SH-01M | AQUOS zero2 | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
au | SOG01 | Xperia 1 II | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
au | SHG01 | AQUOS R5G | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
au | SCG01 | Galaxy S20 5G | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
au | SCV47 | Galaxy Z Flip | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
au | KYV47 | BASIO4 | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
au | SHV47 | AQUOS zero2 | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
au | SHV46 | AQUOS sense3 plus サウンド | スマートフォン | 9 Pie | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
SoftBank | 902ZT | ZTE Axon 10 Pro 5G | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
SoftBank | 908SH | AQUOS R5G | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
SoftBank | 902KC | DIGNO ケータイ3 | Androidケータイ | 8.1 | Chrome | - | 2020/7/31 |
Edge | - | ||||||
標準 | ○ | ||||||
SoftBank | 906SH | AQUOS zero2 | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
SoftBank | 901SH | AQUOS sense3 plus | スマートフォン | 9 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
SoftBank | 901LG | LG G8X ThinQ | スマートフォン | 9 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
Y!mobile | A001SO | Xperia 10 II | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
Y!mobile | 903KC | DIGNO ケータイ3 | Androidケータイ | 8.1 | Chrome | - | 2020/7/31 |
Edge | - | ||||||
標準 | ○ | ||||||
Y!mobile | S6-KC | Android One S6 | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - | ||||||
Y!mobile | S7-SH | Android One S7 | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2020/7/31 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | - |
■iOS端末
キャリア | 機種名 | メーカー (社名) |
検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 動画再生 | 検証日 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | iPhone XR | Apple | 13.5.1 | safari | ○ | 2020/8/7 |
- | iPhone 7 Plus | Apple | 12.3.1 | safari | ○ | 2020/8/7 |
- | iPad 5 | Apple | 13.5.1 | safari | ○ | 2020/8/7 |
- | iPad Air | Apple | 12.4.5 | safari | ○ | 2020/8/14 |