J-Stream ミテシルサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
- 2020年12月~2021年8月の間に、国内大手3キャリア(NTTドコモ、au、ソフトバンク)およびその他から新発売された一定のシェアのある端末を対象としています。記載のない端末は未検証となります。
- 対応状況は、一定の条件下で動作確認した結果を、弊社の基準に基づき判定しております。
- 掲載内容は弊社にて動作することを確認した結果であり、動作保証するものではありません。
- OS、アプリケーション等のバージョンアップにより、記載の結果と異なる挙動となる場合があります。
- 通信しているネットワーク環境によって、再生されない場合があります。
- 予告なく掲載内容が変更になる場合がありますので予めご了承ください。
■動作上の制限事項
※未検証の端末、再生環境においてはこの限りではございません。
- Chromeにおいて、サムネイル、再生マークが表示されない場合がございます。ただし、シークバーが表示されている場合には、シークバーの操作により再生する事が可能です。
- 1度視聴した後、再び視聴しようとすると動画が表示・再生されない場合がございます。
- シークバーが正常に使用できない場合がございます。
- 画質変更後、動画が正常に表示されない場合がございます。
- 全画面表示後、元のサイズに戻すと、映像が表示されない場合がございます。
対応状況凡例: ○=利用可能 △=一部機能に動作上の制限がある ×=利用不可
■Android端末
キャリア | 機種名 | 通称 | 端末type | 検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 動画再生 | 検証日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Docomo | F-52A | arrows NX9 | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
Docomo | L-52A | LG VELVET | スマートフォン | 10 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
Docomo | SH-53A | AQUOS sense5G | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
Docomo | SC-51B | Galaxy S21 5G | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
Docomo | F-41B | arrows Be4 Plus | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
Docomo | SO-41B | Xperia Ace II | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
Docomo | SC-53B | Galaxy A52 5G | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
Docomo | SO-52B | Xperia 10 III | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
Docomo | SH-51B | AQUOS R6 | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
Docomo | SO-51B | Xperia 1 III | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
au | SCG08 | Galaxy A32 5G | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | ○ | ||||||
au | KYF41 | かんたんケータイ | Androidケータイ | 10 | 標準 | ○ | 2021/12/10 |
au | KYG01 | TORQUE 5G | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
au | SCG10 | Galaxy S21+ 5G | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
標準 | ○ | ||||||
au | OPG02 | OPPO A54 5G | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
au | SOG04 | Xperia 10 III | スマートフォン | 11 | Edge | ○ | 2021/12/10 |
au | OPG03 | OPPO Find X3 Pro | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
au | KYF42 | GRATINA | Androidケータイ | 10 | 標準 | ○ | 2021/12/10 |
au | XIG02 | Redmi Note 10 JE | スマートフォン | 11 | Edge | ○ | 2021/12/10 |
SoftBank | A004SH | AQUOS sense5G | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
SoftBank | A001MO | motorola razr 5G | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
Y!mobile | Android One S8 | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 | |
Edge | ○ | ||||||
Y!mobile | A003ZT | Libero 5G | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ | ||||||
Y!mobile | A101OP | OPPO Reno5 A | スマートフォン | 11 | Chrome | ○ | 2021/12/10 |
Edge | ○ |
■iOS端末
キャリア | 機種名 | メーカー (社名) |
検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 動画再生 | 検証日 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | iPhone XS | Apple | 15.0.2 | safari | ○ | 2021/12/10 |
- | iPhone 12 | Apple | 14.0.0 | safari | ○ | 2021/12/10 |