J-Stream ミテシルサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
- 今回、Android端末の検証においては、国内メーカーシェア率上位4社から選定しております。
(発売時期:2016年11月~2021年10月、Androidバージョン:7~13) 記載のない端末は未検証となります。 - 対応状況は、一定の条件下で動作確認した結果を、弊社の基準に基づき判定しております。
- 掲載内容は弊社にて動作することを確認した結果であり、動作保証するものではありません。
- OS、アプリケーション等のバージョンアップにより、記載の結果と異なる挙動となる場合があります。
- 通信しているネットワーク環境によって、再生されない場合があります。
- 予告なく掲載内容が変更になる場合がありますので予めご了承ください。
■動作上の制限事項
※未検証の端末、再生環境においてはこの限りではございません。
- Chromeにおいて、サムネイル、再生マークが表示されない場合がございます。ただし、シークバーが表示されている場合には、シークバーの操作により再生する事が可能です。
- 1度視聴した後、再び視聴しようとすると動画が表示・再生されない場合がございます。
- シークバーが正常に使用できない場合がございます。
- 画質変更後、動画が正常に表示されない場合がございます。
- 全画面表示後、元のサイズに戻すと、映像が表示されない場合がございます。
対応状況凡例: ○=利用可能 △=一部機能に動作上の制限がある ×=利用不可
■Android端末
キャリア | 機種名 | 通称 | メーカー | 端末type | 検証時の OS Ver. |
発売日 | ブラウザ | 動画再生 | 検証日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docomo | SC-53A | Galaxy Note20 Ultra 5G | SAMSUNG | スマートフォン | 13 | 2020/11/06 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ||||||||
Docomo | SC-03K | Galaxy S9+ | SAMSUNG | スマートフォン | 8 | 2018/05/18 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ||||||||
Docomo | SO-01M | Xperia 5 | SONY | スマートフォン | 11 | 2019/11/01 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ||||||||
Docomo | SO-05K | Xperia XZ2 Compact | SONY | スマートフォン | 10 | 2018/06/22 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ||||||||
Docomo | SO-02K | Xperia XZ1 Compact | SONY | スマートフォン | 9 | 2017/11/17 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ||||||||
au | SCG05 | Galaxy Z Fold2 5G | SAMSUNG | スマートフォン | 13 | 2020/11/04 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ||||||||
au | SCV49 | Galaxy A21 シンプル | SAMSUNG | スマートフォン | 11 | 2021/09/09 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ||||||||
au | SHG02 | AQUOS zero5G basic DX | SHARP | スマートフォン | 10 | 2020/09/19 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ||||||||
au | SOG04 | Xperia 10 III | SONY | スマートフォン | 13 | 2021/06/18 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ||||||||
au | SOV34 | Xperia XZ | SONY | スマートフォン | 7 | 2016/11/02 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ||||||||
SoftBank | 703HW | HUAWEI Mate 10 Pro | HUAWEI | スマートフォン | 9 | 2018/05/18 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ||||||||
SoftBank | A102SH | AQUOS zero6 | SHARP | スマートフォン | 13 | 2021/10/08 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ||||||||
SoftBank | A101SH | AQUOS R6 | SHARP | スマートフォン | 12 | 2021/06/25 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ||||||||
SoftBank | 908SH | AQUOS R5G | SHARP | スマートフォン | 11 | 2020/03/27 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ||||||||
SoftBank | A101SO | Xperia 1 III | SONY | スマートフォン | 12 | 2021/07/09 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ||||||||
SoftBank | 603SH | AQUOS Xx3 mini | SONY | スマートフォン | 8 | 2017/02/03 | Chrome | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ |
■iOS端末
キャリア | 機種名 | メーカー | 検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 動画再生 | 検証日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Docomo | iPhone 14 Plus | Apple | 16.4.1 | safari | ○ | 2023/08/25 |
Softbank | iPhone 12 Pro | Apple | 16.0.2 | safari | ○ | 2023/08/25 |