J-Stream ミテシルサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
- 2017年4月~2017年12月の間に、国内大手3キャリア(NTTドコモ、au、ソフトバンク)から新発売された端末と、その他において一定のシェアのある端末を対象としています。記載のない端末は未検証となります。
- 対応状況は、一定の条件下で動作確認した結果を、弊社の基準に基づき判定しております。
- 掲載内容は弊社にて動作することを確認した結果であり、動作保証するものではありません。
- OS、アプリケーション等のバージョンアップにより、記載の結果と異なる挙動となる場合があります。
- 通信しているネットワーク環境によって、再生されない場合があります。
- Flash形式での再生では、古いバージョンのFlash Playerがインストールされている端末では、再生できないなど正しく動作しない場合があります。
- 予告なく掲載内容が変更になる場合がありますので予めご了承ください。
■動作上の制限事項
※未検証の端末、再生環境においてはこの限りではございません。
- Chromeにおいて、サムネイル、再生マークが表示されない場合がございます。ただし、シークバーが表示されている場合には、シークバーの操作により再生する事が可能です。
- 1度視聴した後、再び視聴しようとすると動画が表示・再生されない場合がございます。
- シークバーが正常に使用できない場合がございます。
- 画質変更後、動画が正常に表示されない場合がございます。
- 全画面表示後、元のサイズに戻すと、映像が表示されない場合がございます。
対応状況凡例: ○=利用可能 △=一部機能に動作上の制限がある ×=利用不可 -=非対応、Flash Player非搭載
■Android端末
キャリア | 機種名 | 通称 | 端末type | 検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 動画再生 | 検証日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Docomo | SO-04J | Xperia XZ Premium | スマートフォン | 8.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
Docomo | SH-03J | AQUOS R | スマートフォン | 8.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
Docomo | SO-01K | Xperia XZ1 | スマートフォン | 8.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
Docomo | SO-02K | Xperia XZ1 Compact | スマートフォン | 8.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
Docomo | SO-03J | Xperia XZs | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
Docomo | F-05J | arrows Be | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ||||||
Docomo | SC-01K | Galaxy Note8 | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
Docomo | SH-01K | AQUOS sense | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
Docomo | MO-01K | MONO | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
Docomo | F-01K | arrows NX | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
Docomo | SC-02J | Galaxy S8 | スマートフォン | 7.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
Docomo | SC-03J | Galaxy S8+ | スマートフォン | 7.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
Docomo | SC-04J | Galaxy Feel | スマートフォン | 7.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
Docomo | d-01J | dtab Compact | タブレット | 6.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
Docomo | SH-02K | Androidケータイ | 5.1 | Chrome | - | 2018/3/28 | |
標準 | ○ | ||||||
au | SHV39 | AQUOS R | スマートフォン | 8.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
au | SOV36 | Xperia XZ1 | スマートフォン | 8.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
au | LGV35 | isai V30+ | スマートフォン | 8.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
au | SHV41 | AQUOS R compact | スマートフォン | 8.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
au | SOV35 | Xperia XZs | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
au | KYV41 | TORQUE G03 | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
au | HTV33 | HTC U11 | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
au | KYV42 | Qua phone QX | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
au | SCV37 | Galaxy Note8 | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ||||||
au | SHV40 | AQUOS sense | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
au | SCV35 | Galaxy S8+ | スマートフォン | 7.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ||||||
au | SCV36 | Galaxy S8 | スマートフォン | 7.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ||||||
au | KYF34 | GRATINA 4G | Androidケータイ | 5.1 | Chrome | - | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ||||||
au | KYF36 | かんたんケータイ | Androidケータイ | 5.1 | Chrome | - | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ||||||
au | KYF35 | MARVERA | Androidケータイ | 5.1 | Chrome | - | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ||||||
au | SHF34 | AQUOS K | Androidケータイ | 5.1 | Chrome | - | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ||||||
au | KYF37 | GRATINA | Androidケータイ | 5.1 | Chrome | - | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ||||||
au | KYF34B | GRATINA 4G カメラ ワンセグ無しモデル |
Androidケータイ | 5.1 | Chrome | - | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ||||||
SoftBank | 701SO | Xperia XZ1 | スマートフォン | 8.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
SoftBank | 701SH | AQUOS R compact | スマートフォン | 8.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
SoftBank | 602SO | Xperia XZs | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
SoftBank | 601HT | HTC U11 | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
SoftBank | 605SH | AQUOS R | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
SoftBank | 602KC | DIGNO G | スマートフォン | 7.1 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
SoftBank | 606SH | AQUOS ea | スマートフォン | 7.0 | Chrome | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | ||||||
SoftBank | 701SI | Simply B | Androidケータイ | 6.0 | Chrome | - | 2018/3/28 |
標準 | ○ |
■iOS端末
キャリア | 機種名 | メーカー (社名) |
検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 動画再生 | 検証日 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | iPhone 6s Plus | Apple | 10.2.1 | safari | ○ | 2018/2/21 |
- | iPhone X | Apple | 11.1.0 | safari | ○ | 2018/2/21 |
- | iPad Pro | Apple | 11.0.3 | safari | ○ | 2018/2/21 |