J-Stream ミテシルサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
- 2016年7月~2017年3月の間に、国内大手3キャリア(NTTドコモ、au、ソフトバンク)から新発売された端末と、その他において一定のシェアのある端末を対象としています。記載のない端末は未検証となります。
- 対応状況は、一定の条件下で動作確認した結果を、弊社の基準に基づき判定しております。
- 掲載内容は弊社にて動作することを確認した結果であり、動作保証するものではありません。
- OS、アプリケーション等のバージョンアップにより、記載の結果と異なる挙動となる場合があります。
- 通信しているネットワーク環境によって、再生されない場合があります。
- Flash形式での再生では、古いバージョンのFlash Playerがインストールされている端末では、再生できないなど正しく動作しない場合があります。
- 予告なく掲載内容が変更になる場合がありますので予めご了承ください。
■動作上の制限事項
※未検証の端末、再生環境においてはこの限りではございません。
- Chromeにおいて、サムネイル、再生マークが表示されない場合がございます。ただし、シークバーが表示されている場合には、シークバーの操作により再生する事が可能です。
- 1度視聴した後、再び視聴しようとすると動画が表示・再生されない場合がございます。
- シークバーが正常に使用できない場合がございます。
- 画質変更後、動画が正常に表示されない場合がございます。
- 全画面表示後、元のサイズに戻すと、映像が表示されない場合がございます。
対応状況凡例: ○=利用可能 △=一部機能に動作上の制限がある ×=利用不可 -=非対応、Flash Player非搭載
■Android端末
キャリア | 機種名 | メーカー (社名) |
ニックネーム | 検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 動画再生 | 検証日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Docomo | F-03H | FUJITSU | arrows SV | 6.0.1 | 標準 | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | DM-02H | LG Electronics | Disney Mobile on docomo | 6.0.1 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | F-04H | FUJITSU | arrows Tab | 6.0.1 | 標準 | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | SH-01J | SHARP | AQUOS ケータイ | 5.1.1 | 標準 | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | - | 2017/6/15 | |||||
Docomo | SO-02J | SONY | Xperia Xcompact | 7 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | SO-01J | SONY | Xperia XZ | 6.0.1 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | P-01J | Panasonic | P-smartケータイ | 5.1.1 | 標準 | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | - | 2017/6/15 | |||||
Docomo | SH-02J | SHARP | AQUOSEVER | 6 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | F-01J | FUJITSU | ARROWS NX | 6 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | MO-01J | ZTE | MONO | 6.0.1 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | F-02J | FUJITSU | らくらくホン | 5.1.1 | 標準 | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | - | 2017/6/15 | |||||
Docomo | DM-01J | SHARP | DisneyMobile on docomo | 6 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | F-04J | FUJITSU | らくらくスマートフォン4 | 6.0.1 | 標準 | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | L-01J | LG Electronicsinc | V20 PRO | 7 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | LGT31 | auブランドモデル | Qua tab PX | 6.0.1 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | LGV33 | auブランドモデル | Qua phonePX | 6.0.1 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | SHF33 | SHARP | AQUOS K | 4.4.4 | 標準 | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | - | 2017/6/15 | |||||
au | KYF32 | KYOCERA | かんたんケータイ | 5.1.1 | 標準 | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | - | 2017/6/15 | |||||
au | SHV36 | SHARP | BASIO2 | 6.0.1 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | SOV34 | SONY | Xperia XZ | 7 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | SHV37 | SHARP | AQUOS U | 6 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | LGV34 | LGElectronics | isai Beat | 7 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | LGT32 | auブランドモデル | Qua tab PZ | 6 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | KYV38 | KYOCERA | URBANOV03 | 6 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | KYV39 | KYOCERA | miraie f | 6 | 標準 | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | SHV38 | SHARP | AQUOSSERIE mini | 7 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | KYV40 | KYOCERA | rafre | 7 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | KYF33 | KYOCERA | TORQUEX01 | 5.1.1 | 標準 | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | - | 2017/6/15 | |||||
SoftBank | 509SH | SHARP | シンプルスマホ3 | 6.0.1 | 標準 | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
SoftBank | 601SH | SHARP | AQUOS ケータイ2 | 5.1.1 | 標準 | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | - | 2017/6/15 | |||||
SoftBank | 601SO | SONY | Xperia XZ | 7 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
SoftBank | 601LV | レノボ・ジャパン株式会社 | LenovoTAB3 | 6 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
SoftBank | SW001SH | SHARP | STAR WARSMobile | 6 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
SoftBank | 603SH | SHARP | AQUOS Xx3mini | 7 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | 507SH | Android One | 7 | 標準 | - | 2017/6/15 | |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | 602SH | SHARP | AQUOS ケータイ2 | 5.1.1 | 標準 | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | - | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | 602LV | レノボ・ジャパン株式会社 | LenovoTAB3 | 6 | 標準 | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | Nexus 6P | HUAWEI | 6 | 標準 | - | 2017/6/15 | |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | Android One S1 | SHARP | Android OneS1 | 7 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | 606HW | HUAWEI | MediaPad T2 Pro | 6 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | Android One S2 | SHARP | Android One S2 | 7 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | 605HW | HUAWEI | MediaPad T2 Pro | 6 | 標準 | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | 2017/6/15 |
■iOS端末
キャリア | 機種名 | メーカー (社名) |
ニックネーム | 検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 動画再生 | 検証日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | iPhone6s | Apple | - | 9.3.4 | safari | ○ | 2016/11/24 |
- | iPhone7 | Apple | - | 10.1 | safari | ○ | 2016/11/18 |
- | iPhone6Plus | Apple | - | 11.0 | safari | ○ | 2017/9/25 |
- | iPad mini | Apple | - | 9.3.5 | safari | ○ | 2016/11/18 |
- | iPad Air | Apple | - | 10.1 | safari | ○ | 2016/11/25 |